Poseidonia
From SILVER
The mint at the ancient site of Poseidonia in Lucania.
Die Studies
| Item | Image | Metal | Weight |
|---|---|---|---|
| S 315 - Poseidonia, silver, diobol or triobol, 440-420 BC | Silver | 42 kg | |
| S 319 - Poseidonia, silver, didrachm, 410-280 BC | Silver | 0 kg | |
| S 318 - Poseidonia, silver, didrachm, 425-410 BC | Silver | 0 kg | |
| S 320 - Poseidonia, silver, diobol, 350-300 BC | Silver | 166 kg | |
| S 317 - Poseidonia, silver, didrachm, 425-410 BC | Silver | 0 kg | |
| S 303 - Poseidonia, silver, staters (530-490 BCE) | Silver | 8,918 kg | |
| S 304 - Poseidonia, silver, drachms (530-490 BCE) | Silver | 3,698 kg | |
| S 305 - Poseidonia, silver, obols (530-490 BCE) | Silver | 172 kg | |
| S 306 - Poseidonia, silver, hemiobols (530-490 BCE) | Silver | 30 kg | |
| S 310 - Poseidonia, silver, staters (475-420 BCE) | Silver | 14,621 kg | |
| S 310b - Poseidonia, silver, triobols (475-420 BCE) | Silver | 1,090 kg | |
| S 307 - Poseidonia, silver, obols (475-420 BCE) | Silver | 320 kg | |
| Poseidonia, silver, staters (Poseidon/bull) (430-410 BCE) | Silver | 3,173 kg | |
| Paestum, bronze, semisses (Poseidon/trident) (89-80 BCE) | Bronze |
Overstriking coins
Overstruck coins
Currently no content has been found.
| Nomisma ID | poseidonia |
| Definition: | The mint at the ancient site of Poseidonia in Lucania. |
| Pleiades ID | 442733 |
| Ancient region | Lucania
Nomisma: lucania, Nomisma: magna_graecia |
| Modern country | Italy |
| Coordinates | 40.422631° N, 15.005569° E |
| Links |