Social War (moving military mint)
From SILVER
}}
Social War (moving military mint)
Die Studies
| Item | Image | MetalThe physical material (usually metal) from which an object is made. | WeightCarter 1983 * Median weight * 20000 (*10 if gold or electrum) |
|---|---|---|---|
| Social War (moving military mint), silver, denarii (Italia/two warriors taking oath) (90 BCE) | Silver | 659 kg | |
| Social War (moving military mint), silver, denarii (Bacchus/bull charging she-wolf) (90 BCE) | Silver | 519 kg | |
| Social War (moving military mint), silver, denarii (Dioscuros/Italia driving biga) (88/87 BCE) | Silver | 1,138 kg | |
| Social War (moving military mint), silver, denarii (Minerva/standing Dionysus) (88/87 BCE) | Silver | 84 kg | |
| Social War (moving military mint), silver, denarii (Minerva/standing warrior with four shields) (88/87 BCE) | Silver | 810 kg | |
| Social War (moving military mint), silver, denarii (Minerva/two warriors clasping hands) (87 BCE) | Silver | 697 kg |
Overstriking coins
Currently no content has been found.
Overstruck coins
Currently no content has been found.
| Nomisma IDNomisma ID | |
| Definition: | Social War (moving military mint) |
| Pleiades IDUnique ID of the Pleiades place resource | |
| Ancient regionAncient region. | Campania
Nomisma: campania, Nomisma: magna_graecia |
| Modern countryModern country | Italy |
| CoordinatesGeographical coorindates | 40.859854° N, 14.840130° E |
| Links |
|
Map
Literature
Currently no content has been found.
Authors
Currently no content has been found.