François de Callataÿ
From SILVER
- 1961/06/13 Uccle , greek; overstrike; aesillas; amastris; tenedos; abydus; mithridates eupator; tripolis; parthia; orodes ii; phraates iv; ainianes; leukas; phoenicia; byblus; tyre; sidon; ascalon; laodiceia; nicomedia; nicomedes ii; bithynia; nicomedes iii; nicomedes iv; sinope; amisus; amaseia; tomis; istros; callatis; byzantium; maroneia; aspendus; thrace; odessus; mesembria
François de Callataÿ
SILVER IDUnique ID of the page ᵖ | 813 |
First nameFirst name(s) of the person. | François |
Last nameLast name of the person. | Callataÿ |
Wikidata IDWikidata ID | |
Birth dateBirth date: day - month - year. | June 13, 1961 |
Birth placePlace of birth of the person | Uccle 50.803540° N, 4.333840° E |
Death dateDeath date: day - month - year. | |
Death placePlace of death of the person | |
KeywordsNumismatic Keywords ᵖ | greek, overstrike, aesillas, amastris, tenedos, abydus, mithridates eupator, tripolis, parthia, orodes ii, phraates iv, ainianes, leukas, phoenicia, byblus, tyre, sidon, ascalon, laodiceia, nicomedia, nicomedes ii, bithynia, nicomedes iii, nicomedes iv, sinope, amisus, amaseia, tomis, istros, callatis, byzantium, maroneia, aspendus, thrace, odessus, mesembria |
LinkLink to further Information | https://kbr.academia.edu/FrancoisdeCallatay |
Image | Property "Image URL" (as page type) with input value "https://silver.kbr.be/img_auth.php/d/d6/Fran%C3%A7ois_de_Callata%C3%BF.jpg" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. |
Further imagesFurther images of the person. |
Further imagesFurther images of the person.
Map
Literature
Primary literature | YearYear of the literature reference ᵖ | TypeLiterature type (book, journal, etc.) ᵖ | TitleTitel of the book. |
---|---|---|---|
Callataÿ 1986 | 1986 | journal | Une surfrappe inédite de Maronée sur Ténédos |
Callataÿ 1987 | 1987 | journal | Statistique et Numismatique : les limites d'un apport |
Callataÿ 1987b | 1987 | journal | Certains alexandres de Mésembria et le problème des imitations |
Callataÿ 1991 | 1991 | journal | Un tétradrachme de Mithridate surfrappé à Maronée |
Callataÿ 1991b | 1991 | journal | Le roi thrace Mostis et une surfrappe d'un alexandre tardif de Mésembria |
Callataÿ 1993c | 1993 | journal | Estimation du nombre originel de coins : en augmentant l'échantillon... |
Callataÿ 1993d | 1993 | proceedings | Les derniers alexandres posthumes frappés à Odessos et Mesembria |
Callataÿ 1993a | 1993 | journal | Les tétradrachmes hellénistiques de Tripolis |
Callataÿ 1993b | 1993 | journal | Un tétradrachme hellénistique de Ténédos surfrappé sur Thasos |
Callataÿ - Mattheeuws 1993 | 1993 | journal | A propos d'une série exceptionnelle de grands bronzes thasiens (fin IVe-début IIIe siècle) |
Callataÿ - Prokopov 1994 | 1994 | journal | A late alexander of Mesembria overstruck over Athens (Rudnik hoard) |
Callataÿ - Prokopov 1994b | 1994 | journal | An overstrike of a Hellenistic Tetradrachm of Thasian type on Athens in the Popina Hoard ("IGCH" 930) |
Callataÿ 1994c | 1994 | monograph | Les tétradrachmes d'Orodès II et de Phraate IV. Etude du rythme de leur production monétaire à la lumière d'une grande trouvaille |
Callataÿ 1994b | 1994 | proceedings | Les derniers alexandres posthumes frappés à Odessos et Mésembria |
Callataÿ 1995 | 1995 | proceedings | Les derniers statères posthumes de Lysimaque émis à Istros, Tomis et Callatis |
Callataÿ - Prokopov 1995 | 1995 | journal | The Boljarino Hoard (IGCH 975 - near Plovdiv) |
Callataÿ 1995b | 1995 | journal | Calculating ancient coin production : Seeking a balance |
Callataÿ 1996b | 1996 | festschrift | Les monnaies au nom d'Aesillas |
Callataÿ 1996 | 1996 | festschrift | Abydos sur Aesillas |
RQEMH | 1997 | monograph | Recueil quantitatif des émissions monétaires hellénistiques |
Callataÿ 1997a | 1997 | monograph | L'histoire des guerres mithridatiques vue par les monnaies |
Callataÿ 1997c | 1997 | journal festschrift | Les tétradrachmes de Lysimaque frappés à Callatis |
Callataÿ 1998b | 1998 | festschrift | The coins in the name of Sura |
Callataÿ 1998 | 1998 | festschrift | Les monnaies hellénistiques en argent de Ténédos |
Callataÿ 1999 | 1999 | journal | Étude de technique monétaire : le rapport ‘nombre de coins de revers/nombre de coins de droit’ à l'époque hellénistique |
Callataÿ 2000 | 2000 | journal | Un “octobole” de Pyrrhus surfrappé sur un statère de type corinthien. Réflexions sur les masses monnayées par Pyrrhus en or et en argent |
Callataÿ 2000b | 2000 | proceedings | Les monnayages ciliciens du premier quart du IVe s. av. J.-C |
Callataÿ 2000c | 2000 | journal | Les taux de survie des émissions monétaires antiques, médiévales et modernes. Essai de mise en perspective et conséquence quant à la productivité des coins dans l’Antiquité', RN, pp. 87-109. |
Callataÿ 2002 | 2002 | proceedings | La production des tétradrachmes civiques de la Cilicie jusqu’à la Palestine à la fin du IIe et dans la première moitié du Ier s. av. J.-C. (Elaiussa Sébasté, Aigeai, Séleucie-de-Piérie, Laodicée, Arados, Tripolis, Sidon, Tyr, Ascalon) |
RQEMAC | 2003 | monograph | Recueil quantitatif des émissions monétaires archaïques et classiques |
Callataÿ 2004a | 2004 | proceedings | Le monnayage d’argent émis par les Ainianes au type d’Athéna Parthénos |
Callataÿ 2004b | 2004 | journal | Le premier monnayage de la cité d'Amastris (Paphlagonie) |
Callataÿ 2005 | 2005 | proceedings | L’instauration par Ptolémée Ier Sôter d’une économie monétaire fermée |
Callataÿ 2005b | 2005 | collective book | A quantitative survey of Hellenistic coinages: recent achievements |
Callataÿ 2007b | 2007 | collective book | Les monnaies en argent d’Oinoanda : après Apamée (188 av. J.-C.) ou après Mithridate (85-82 av. J.-C.) ? |
Callataÿ 2007 | 2007 | proceedings | La révision de la chronologie des bronzes de Mithridate Eupator et ses conséquences sur la datation des monnayages et des sites du Bosphore Cimmérien |
Callataÿ 2009 | 2009 | proceedings | The first royal coinages of Pontus (from Mithridates III to Mithridates V) |
Callataÿ 2012 | 2012 | festschrift | A Thasian type tetradrachm with the legend ΘΡΑΚΩΝ overstruck on an Athenian stephanephoros tetradrachm of ΑΠΕΛΛΙΚΩΝ ΓΟΡΓΙΑΣ (88/87 BC) and its consequences |
Callataÿ 2012b | 2012 | journal | Les statères de Pergame et les réquisitions d’Alexandre le Grand (‘Abydos’, Kios et Rhodes) : l’apport d’un nouveau trésor (‘Pergame 2004’) |
Callataÿ 2013 | 2013 | journal | Byzantion over Mithradates Eupator. How the Pontic king paid his Thracian mercenaries after the treaty of Dardanos |
Callataÿ 2014b | 2014 | journal | Georges Le Rider |
Callataÿ 2014 | 2014 | proceedings | Revisiting a numismatic corpus: the case of Eupator, last king of Pontus |
Callataÿ 2014c | 2014 | journal | Éloge de Georges Le Rider |
Callataÿ - Iossif 2015 | 2015 | journal | Un tétradrachme de Lysimaque surfrappé sur une pièce d’Antiochos Ier à Sardes |
Callataÿ 2015a | 2015 | festschrift | The late Hellenistic didrachms of Leukas: another case of Greek coinage for the Roman army |
Callataÿ 2016 | 2016 | journal | Les statères d’Aspendos du IVe s. Un curieux accident de frappe, une intrigante étude de coins (pour la variété avec les lettres KI) et une exceptionnelle signature de graveur |
Callataÿ 2017 | 2017 | festschrift | Overstrikes of late Mesambrian Alexanders: the great unbalance of their distribution and what they tell us about the logic behind |
Callataÿ 2017b | 2017 | proceedings | Greek Overstrikes Database: a short presentation |
Callataÿ 2018a | 2018 | journal | Overstrikes in the Greek world: an overview on the full landscape and an explanation for punctual occurrences with silver coinages |
Callataÿ 2017/2018 | 2018 | journal | L’argent monnayé par les cités phéniciennes avant l’arrivée d’Alexandre le Grand. Une mise en perspective de son ampleur et de sa finalité à partir des données tirées de trois monographies récentes (Byblos, Sidon et Tyr) |
... further results |
Secondary literature | YearYear of the literature reference ᵖ | TypeLiterature type (book, journal, etc.) ᵖ | TitleTitel of the book. |
---|---|---|---|
Buttrey - Buttrey 1997 | 1997 | journal | Calculating ancient coin production, again |
HGC 7 | 2012 | monograph | Handbook of Greek Coinages. 7. Coins of northern and Central Anatolia - Pontos, Paphlagonia, Bithynia, Phrygia, Galatia, lykaonia, and Kappadokia (with Kolchis and the Kimmerian bosporos) |