Cleopatra III of Egypt (Ptolemaic queen, 142-131 and 127-116 BC)
From SILVER
Cleopatra III (Greek: Κλεοπάτρα; c.160–101 BC) was a queen of Egypt. She ruled at first with her mother Cleopatra II and husband Ptolemy VIII from 142 to 131 BC and again from 127 to 116 BC. She then ruled with her sons Ptolemy IX and Ptolemy X from 116 to 101 BC.
Die Studies
| Item | Image | MetalThe physical material (usually metal) from which an object is made. | WeightCarter 1983 * Median weight * 20000 (*10 if gold or electrum) |
|---|---|---|---|
| S 108 - Alexandria, bronze, NC, 115/4-114/3 BC | Bronze | ||
| S 676 - Alexandria, silver, didrachm, 116-114 BC | Silver | 1,338 kg | |
| S 678 - Alexandria, silver, tetradrachm, 107-101 BC | Silver | 28,662 kg | |
| S 107 - Alexandria, bronze, NC, 115/4-114/3 BC | Bronze | ||
| S 615 - Salamis (Ptolemy IX), silver, tetradrachms (117-114 BCE) | Silver | 1,161 kg | |
| S 677 - Alexandria (Ptolemy X and Cleopatra III), silver, hemidrachms (116-115 BCE) | Silver | 4,235 kg | |
| Alexandria (Ptolemy IX), silver, tetradrachms (Ptolemy I/eagle on thunderbolt) (117-107 BCE) | Silver | 86,078 kg | |
| Citium (Ptolemy IX), silver, tetradrachms (Ptolemy I/eagle on thunderbolt) (117-113 BCE) Olivier 2012 | Silver | 1,396 kg |
Overstriking coins
Currently no content has been found.
Overstruck coins
Currently no content has been found.
| TypeType of authority. ᵖ | Person |
| Nomisma IDNomisma ID | cleopatra_iii_egypt |
| Links |
|
Literature
- Olivier 2012 (6 mentions)
- Faucher - Shahin 2006 (2 mentions)
- Svoronos 1904-1908 (2 mentions)
- RQEMH (1 mentions)
- Nicolaou - Mørkholm 1976 (1 mentions)