Seleuceia ad Calycadnum
From SILVER
The mint at the ancient site of Seleuceia ad Calycadnum in Cilicia.
Die Studies
Item | Image | MetalThe physical material (usually metal) from which an object is made. | WeightCarter 1983 * Median weight * 20000 (*10 if gold or electrum) |
---|---|---|---|
Seleuceia ad Calycadnum (Demetrius II), silver, tetradrachms (Demetrius/Athena nicephorus) (146-144 BCE) | ![]() |
Silver | 1,465 kg |
Seleuceia ad Calycadnum (Demetrius II), silver, drachms (Demetrius/Apollo on omphalos) (146-144 BCE) | ![]() |
Silver | 9,765 kg |
Seleuceia ad Calycadnum (Antiochus VII), silver, tetradrachms (Antiochus VII/Athena nicephorus) (138-129 BCE) | ![]() |
Silver | 434 kg |
Seleuceia ad Calycadnum (Antiochus VIII), silver, tetradrachms (Antiochus VIII/Athena nicephorus) (121-98 BCE) | ![]() |
Silver | 6,346 kg |
Seleuceia ad Calycadnum (Seleucus VI), silver, tetradrachms (Seleucsu VI/Athena nicephorus) (98-94 BCE) | ![]() |
Silver | 17,961 kg |
Overstriking coins
Currently no content has been found.
Overstruck coins
Currently no content has been found.
Nomisma IDNomisma ID | seleuceia_ad_calycadnum |
Definition: | The mint at the ancient site of Seleuceia ad Calycadnum in Cilicia. |
Pleiades IDUnique ID of the Pleiades place resource | 648771 |
Ancient regionAncient region. | Cilicia
Nomisma: cilicia |
Modern countryModern country | Turkey |
CoordinatesGeographical coorindates | 36.381739° N, 33.927572° E |
Links |
Map
Literature
Authors
Currently no content has been found.