Naxos
From SILVER
The mint at the ancient site of Naxos on Naxos, Cyclades.
Die Studies
| Item | Image | Metal | Weight |
|---|---|---|---|
| S 580 - Naxos, silver, tetrobol, 400-300 BC | Silver | 97 kg | |
| S 577 - Naxos, silver, obol, 400-300 BC | Silver | 73 kg | |
| AC 208 - Naxos, silver, staters (520-470 BCE) Nicolet-Pierre | Silver | 13,978 kg | |
| AC 208b - Naxos, silver, trihemiobols (510-470 BCE) Nicolet-Pierre | Silver | 594 kg | |
| S 221 - Naxos, silver, staters (520-490 BCE) Sheedy | Silver | 14,566 kg | |
| S 220 - Naxos, silver, staters (540-515 BCE) Sheedy | Silver | 2,827 kg | |
| S 223 - Naxos, silver, trihemiobols (520-490 BCE) Sheedy | Silver | 686 kg | |
| S 300 - Naxos, silver, didrachms (200-180 BCE) | Silver | 1,453 kg | |
| S 301 - Naxos, silver, drachms (200-180 BCE) | Silver | 265 kg | |
| S 302 - Naxos, silver, drachms (210-180 BCE) | Silver | 213 kg | |
| Naxos, silver, drachms (Dionysus/Silenus) (461-430 BCE) | Silver | 326 kg |
Overstriking coins
Currently no content has been found.
| Nomisma ID | naxos |
| Definition: | The mint at the ancient site of Naxos on Naxos, Cyclades. |
| Pleiades ID | 599821 |
| Ancient region | Cyclades
Nomisma: cyclades |
| Modern country | Greece |
| Coordinates | 37.103871° N, 25.377595° E |
| Links |
Map
manque lien "Naxos" ( island) sur Nomisma.org